Auditoría y logs
Datos simuladosInvenzis Argentina · Invenzis S.A. · AR · moneda ARS
Eventos registrados
5
sesión + actividad de hoy
Cambios de configuración
1
conectores, flags, permisos
Acciones de IA
0
análisis y automatizaciones
Eventos de seguridad
2
requieren atención
🔍 Búsqueda en lenguaje natural
| Timestamp | Actor | Categoría | Acción | Objeto | Tenant | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hoy 09:14:02 | P. Pignolo | Seguridad | Inicio de sesión OIDC | Entra ID · PKCE | AR | IdP |
| hoy 09:15:40 | Sistema | Datos | Sync incremental Jira/Tempo | 1.284 worklogs | AR | API |
| hoy 08:47:11 | — | Seguridad | Intento de acceso bloqueado | IP fuera de allowlist | MX | WAF |
| hoy 08:02:55 | C. Duarte | Facturación | Prefactura aprobada | PF-2026-341 | AR | UI |
| ayer 18:20:03 | Sistema | Config | Conector SAP degradado (auto-detectado) | latencia 1.450 ms | AR | API |
🗄️ Retención: 400 días en almacenamiento inmutable (WORM) · exportable a SIEM · los registros de auditoría no se pueden editar ni borrar (US F02.4).